Lieu d'origine: | GUANGZHOU |
Nom de marque: | ShangXu |
Certification: | CE certificate |
Numéro de modèle: | SX-QTK171 QMS |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Détails d'emballage: | Cartons standard d'emballage d'exportation avec la mousse et tout autre matériel de protection |
Délai de livraison: | 7 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | ensemble 500 par mois |
Nom: | système de gestion de file d'attente | Langue: | Langue multiple anglaise/de l'arabe/de Français/Russian.etc soutenue |
---|---|---|---|
Fonction: | Gestion de file d'attente, imprimante faisante la queue intelligente de billets | Matériel: | Acier laminé à froid |
Garantie: | 1 année libre | Imprimante: | Imprimante thermique d'Epson 80mm |
Utilisation: | GESTION DE FILE D'ATTENTE | Écran tactile: | Écran tactile d'IR |
OS: | Windows XP/Windows 7 | Alimentation d'énergie: | 110-240V 50HZ/60HZ |
Type: | de câble/radio | ||
Mettre en évidence: | Kiosque de contact de service d'individu de 65 pouces,Kiosque d'écran tactile d'individu de centre commercial,Centre commercial kiosque d'écran de 65 pouces |
Kiosque debout libre de totem de Windows d'écran tactile de centre commercial de 65 pouces
Spécification technique :
1. Unité centrale de traitement : Intel Celeron J1900/Intel Core i3/i5/i7
2. Jeu de puces : 1037U+NM70/Haswell-u
3. Mémoire système : 2GB/4GB/8GB/16GB
4. Disque transistorisé : 120GB/240GB ; HD : 500GB/1TB
5. WiFi 802.11b/g/n
6. OS de soutien : Win7/8/10 (version d'essai ou permis)
7. Interface d'entrée-sortie : 3*USB, 1*RJ45 port, sortie *1 de HDMI
Général : | |
Modèle No | SX-DSK65 |
Garantie | Norme 1 an |
Panneau : | |
Taille de panneau | 65 pouces TFT LCD |
Max Resolution | 3840x2160 |
Allongement | 16h09 |
Lancement de pixel | 0.372x0.372 |
Angle de visualisation | 89/89/89/89 |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Éclat | 400nits |
Temps de réponse | 13ms |
Zone d'exposition | 1428.48x803.52mm |
Taille de panneau | 1459.2x830x16mm |
Type de lampe | WLED |
Construction dans les haut-parleurs | 2x10W |
Puissance fournie | AC100-240V |
Puissance | 25W |
Caractéristiques physiques : | |
Poids de produit | 102.2KG/18.8KG (base de support) |
Dimensions d'Outlook | 1940x69x1000mm |
1003x50x435mm (base de support) | |
Couleur | Silver+black |
Support de brochure | Facultatif |
Matériaux | Surface : Verre trempé |
Corps : Caisse en métal | |
Cadre latéral : Aluminium | |
Base : Métal | |
Options extensibles : | |
Écran tactile | (PCAP) contact capacitif de touch/IR |
Intense luminosité | 500nits/1000nits/1500nits |
Capteur de mouvement | Pour le sous tension/hors tension ou le bruit/muet ou le jeu/arrêt automatiques |
Caméra | 500MP |
Imprimante | 58mm/80mm |
Personne à contacter: Ms. Cherish
Téléphone: +8613826017042
Système de gestion laminé à froid de file d'attente de Qms de compteurs de l'acier 10
Système de queue électronique d'appel virtuel de logiciel de centre de service
dispositif de gestion de file d'attente de 50HZ 60HZ avec l'imprimante de billet de nombre
Système de gestion automatique de file d'attente de kiosque de distributeur de billet
Système d'appel de 17 pouces de nombre sans fil antipoussière d'intérieur de file d'attente